포켓몬 종족값 순위 TOP 100
순위 | 도감번호 | 이름 | 체력 | 방어 | 특수방어 | 공격 | 특수공격 | 스피드 | 총합 |
1 | 890 | 무한다이노 (무한다이맥스) | 255 | 250 | 250 | 115 | 125 | 130 | 1125 |
2 | 150 | 메가뮤츠Y | 106 | 70 | 120 | 150 | 194 | 140 | 780 |
3 | 150 | 메가뮤츠X | 106 | 100 | 100 | 190 | 154 | 130 | 780 |
4 | 384 | 메가레쿠쟈 | 105 | 100 | 100 | 180 | 180 | 115 | 780 |
5 | 383 | 원시그란돈 | 100 | 160 | 90 | 180 | 150 | 90 | 770 |
6 | 382 | 원시가이오가 | 100 | 90 | 160 | 150 | 180 | 90 | 770 |
7 | 800 | 네크로즈마 (울트라네크로즈마) | 97 | 97 | 97 | 167 | 167 | 129 | 754 |
8 | 888 | 자시안 (검왕) | 92 | 115 | 115 | 170 | 80 | 148 | 720 |
9 | 889 | 자마젠타 (방패왕) | 92 | 145 | 145 | 130 | 80 | 128 | 720 |
10 | 493 | 아르세우스 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 |
11 | 718 | 지가르데 (퍼펙트폼) | 216 | 121 | 95 | 100 | 91 | 85 | 708 |
12 | 373 | 메가보만다 | 95 | 130 | 90 | 145 | 120 | 120 | 700 |
13 | 719 | 메가디안시 | 50 | 110 | 110 | 160 | 160 | 110 | 700 |
14 | 376 | 메가메타그로스 | 80 | 150 | 110 | 145 | 105 | 110 | 700 |
15 | 381 | 메가라티오스 | 80 | 100 | 120 | 130 | 160 | 110 | 700 |
16 | 380 | 메가라티아스 | 80 | 120 | 150 | 100 | 140 | 110 | 700 |
17 | 646 | 큐레무 (블랙) | 125 | 100 | 90 | 170 | 120 | 95 | 700 |
18 | 646 | 큐레무 (화이트) | 125 | 90 | 100 | 120 | 170 | 95 | 700 |
19 | 445 | 메가한카리아스 | 108 | 115 | 95 | 170 | 120 | 92 | 700 |
20 | 1024 | 테라파고스 (스텔라폼) | 160 | 110 | 110 | 105 | 130 | 85 | 700 |
21 | 248 | 메가마기라스 | 100 | 150 | 120 | 164 | 95 | 71 | 700 |
22 | 890 | 무한다이노 | 140 | 95 | 95 | 85 | 145 | 130 | 690 |
23 | 898 | 버드렉스 (흑마 탄 모습) | 100 | 80 | 100 | 85 | 165 | 150 | 680 |
24 | 150 | 뮤츠 | 106 | 90 | 90 | 110 | 154 | 130 | 680 |
25 | 484 | 펄기아 (오리진폼) | 90 | 100 | 120 | 100 | 150 | 120 | 680 |
26 | 249 | 루기아 | 106 | 130 | 154 | 90 | 90 | 110 | 680 |
27 | 484 | 펄기아 (어나더폼) | 90 | 100 | 120 | 120 | 150 | 100 | 680 |
28 | 717 | 이벨타르 | 126 | 95 | 98 | 131 | 131 | 99 | 680 |
29 | 716 | 제르네아스 | 126 | 95 | 98 | 131 | 131 | 99 | 680 |
30 | 791 | 솔가레오 | 137 | 107 | 89 | 137 | 113 | 97 | 680 |
31 | 792 | 루나아라 | 137 | 89 | 107 | 113 | 137 | 97 | 680 |
32 | 384 | 레쿠쟈 | 105 | 90 | 90 | 150 | 150 | 95 | 680 |
33 | 644 | 제크로무 | 100 | 120 | 100 | 150 | 120 | 90 | 680 |
34 | 250 | 칠색조 | 106 | 90 | 154 | 130 | 110 | 90 | 680 |
35 | 483 | 디아루가 (어나더폼) | 100 | 120 | 100 | 120 | 150 | 90 | 680 |
36 | 643 | 레시라무 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 90 | 680 |
37 | 487 | 기라티나 (오리진폼) | 150 | 100 | 100 | 120 | 120 | 90 | 680 |
38 | 483 | 디아루가 (오리진폼) | 100 | 120 | 120 | 100 | 150 | 90 | 680 |
39 | 487 | 기라티나 (어나더폼) | 150 | 120 | 120 | 100 | 100 | 90 | 680 |
40 | 720 | 후파 (굴레를 벗어난 폼) | 80 | 60 | 130 | 160 | 170 | 80 | 680 |
41 | 800 | 네크로즈마 (황혼의 갈기) | 97 | 127 | 109 | 157 | 113 | 77 | 680 |
42 | 800 | 네크로즈마 (새벽의 날개) | 97 | 109 | 127 | 113 | 157 | 77 | 680 |
43 | 898 | 버드렉스 (백마 탄 모습) | 100 | 150 | 130 | 165 | 85 | 50 | 680 |
44 | 889 | 자마젠타 (역전의 용사) | 92 | 115 | 115 | 130 | 80 | 138 | 670 |
45 | 888 | 자시안 (역전의 용사) | 92 | 115 | 115 | 130 | 80 | 138 | 670 |
46 | 1007 | 코라이돈 | 100 | 115 | 100 | 135 | 85 | 135 | 670 |
47 | 1008 | 미라이돈 | 100 | 100 | 115 | 85 | 135 | 135 | 670 |
48 | 289 | 게을킹 | 150 | 100 | 65 | 160 | 95 | 100 | 670 |
49 | 486 | 레지기가스 | 110 | 110 | 110 | 160 | 80 | 100 | 670 |
50 | 383 | 그란돈 | 100 | 140 | 90 | 150 | 100 | 90 | 670 |
51 | 382 | 가이오가 | 100 | 90 | 140 | 100 | 150 | 90 | 670 |
52 | 646 | 큐레무 | 125 | 90 | 90 | 130 | 130 | 95 | 660 |
53 | 964 | 돌핀맨 (마이티폼) | 100 | 97 | 87 | 160 | 106 | 100 | 650 |
54 | 130 | 메가갸라도스 | 95 | 109 | 130 | 155 | 70 | 81 | 640 |
55 | 260 | 메가대짱이 | 100 | 110 | 110 | 150 | 95 | 70 | 635 |
56 | 6 | 메가리자몽X | 78 | 111 | 85 | 130 | 130 | 100 | 634 |
57 | 6 | 메가리자몽Y | 78 | 78 | 115 | 104 | 159 | 100 | 634 |
58 | 254 | 메가나무킹 | 70 | 75 | 85 | 110 | 145 | 145 | 630 |
59 | 257 | 메가번치코 | 80 | 80 | 80 | 160 | 130 | 100 | 630 |
60 | 9 | 메가거북왕 | 79 | 120 | 115 | 103 | 135 | 78 | 630 |
61 | 306 | 메가보스로라 | 70 | 230 | 80 | 140 | 60 | 50 | 630 |
62 | 448 | 메가루카리오 | 70 | 88 | 70 | 145 | 140 | 112 | 625 |
63 | 3 | 메가이상해꽃 | 80 | 123 | 120 | 100 | 122 | 80 | 625 |
64 | 746 | 약어리 (군집의 모습) | 45 | 130 | 135 | 140 | 140 | 30 | 620 |
65 | 475 | 메가엘레이드 | 68 | 95 | 115 | 165 | 65 | 110 | 618 |
66 | 282 | 메가가디안 | 68 | 65 | 135 | 85 | 165 | 100 | 618 |
67 | 142 | 메가프테라 | 80 | 85 | 95 | 135 | 70 | 150 | 615 |
68 | 181 | 메가전룡 | 90 | 105 | 110 | 95 | 165 | 45 | 610 |
69 | 208 | 메가강철톤 | 75 | 230 | 95 | 125 | 55 | 30 | 610 |
70 | 386 | 테오키스 (스피드폼) | 50 | 90 | 90 | 95 | 95 | 180 | 600 |
71 | 386 | 테오키스 (어택폼) | 50 | 20 | 20 | 180 | 180 | 150 | 600 |
72 | 386 | 테오키스 (노말폼) | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 600 |
73 | 807 | 제라오라 | 88 | 75 | 80 | 112 | 102 | 143 | 600 |
74 | 887 | 드래펄트 | 88 | 75 | 75 | 120 | 100 | 142 | 600 |
75 | 94 | 메가팬텀 | 60 | 80 | 95 | 65 | 170 | 130 | 600 |
76 | 648 | 메로엣타 (스텝폼) | 100 | 90 | 77 | 128 | 77 | 128 | 600 |
77 | 492 | 쉐이미 (스카이폼) | 100 | 75 | 75 | 103 | 120 | 127 | 600 |
78 | 802 | 마샤도 | 90 | 80 | 90 | 125 | 90 | 125 | 600 |
79 | 491 | 다크라이 | 70 | 90 | 90 | 90 | 135 | 125 | 600 |
80 | 229 | 메가헬가 | 75 | 90 | 90 | 90 | 140 | 115 | 600 |
81 | 381 | 라티오스 | 80 | 80 | 110 | 90 | 130 | 110 | 600 |
82 | 380 | 라티아스 | 80 | 90 | 130 | 80 | 110 | 110 | 600 |
83 | 127 | 메가쁘사이저 | 65 | 120 | 90 | 155 | 65 | 105 | 600 |
84 | 893 | 자루도 | 105 | 105 | 95 | 120 | 70 | 105 | 600 |
85 | 445 | 한카리아스 | 108 | 95 | 85 | 130 | 80 | 102 | 600 |
86 | 645 | 랜드로스 (화신폼) | 89 | 90 | 80 | 125 | 115 | 101 | 600 |
87 | 373 | 보만다 | 95 | 80 | 80 | 135 | 110 | 100 | 600 |
88 | 490 | 마나피 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
89 | 151 | 뮤 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
90 | 494 | 비크티니 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
91 | 251 | 세레비 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
92 | 492 | 쉐이미 (랜드폼) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
93 | 385 | 지라치 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
94 | 649 | 게노세크트 | 71 | 95 | 95 | 120 | 120 | 99 | 600 |
95 | 635 | 삼삼드래 | 92 | 90 | 90 | 105 | 125 | 98 | 600 |
96 | 718 | 지가르데 (50%폼) | 108 | 121 | 95 | 100 | 81 | 95 | 600 |
97 | 645 | 랜드로스 (영물폼) | 89 | 90 | 80 | 145 | 105 | 91 | 600 |
98 | 648 | 메로엣타 (보이스폼) | 100 | 77 | 128 | 77 | 128 | 90 | 600 |
99 | 386 | 테오키스 (디펜스폼) | 50 | 160 | 160 | 70 | 70 | 90 | 600 |
100 | 1025 | 복숭악동 | 88 | 160 | 88 | 88 | 88 | 88 | 600 |
종족값
종족값은 포켓몬의 기본적인 능력치를 나타내는 수치입니다. 이는 HP, 공격, 방어, 특수공격, 특수방어, 스피드 6가지로 구성되어 있습니다. 각 능력치의 의미는 다음과 같습니다
- ❤️ HP: 체력
- ⚔️ 공격: 물리 공격력
- 🛡️ 방어: 물리 방어력
- 🌟 특수공격: 특수 공격력
- 🔰 특수방어: 특수 방어력
- ⚡ 스피드: 행동 순서 결정 (높을수록 먼저 행동)
종족값은 해당 종의 포켓몬이 가질 수 있는 능력치의 기준이 됩니다. 일반적으로 진화할수록 종족값이 높아집니다. 예를 들어, 파이리에서 리자드를 거쳐 리자몽으로 진화하면서 종족값이 점점 증가합니다. 전설의 포켓몬들은 대부분 종족값 합계가 600을 넘어 일반 포켓몬들보다 강력합니다. 종족값은 게임 내에서 직접 확인할 수 없으며, 대개 인터넷 검색을 통해 알아볼 수 있습니다.
개체값
같은 종류의 포켓몬이라도 개별적인 능력 차이가 있는데, 이를 결정하는 것이 개체값입니다. 개체값은 0부터 31까지 존재하며, 각 능력치마다 독립적으로 적용됩니다. 개체값이 높을수록 해당 능력치가 높아집니다.개체값은 인간의 유전적 특성과 유사하게 생각할 수 있습니다. 같은 종류의 포켓몬이라도 개체값에 따라 ‘재능있는’ 포켓몬과 그렇지 않은 포켓몬으로 나뉠 수 있습니다. 하지만 개체값의 영향력은 종족값에 비해 상대적으로 작습니다.
타입
포켓몬의 타입은 상성 관계에 큰 영향을 미칩니다. 예를 들어, 물 타입 포켓몬은 불 타입에게 강하지만 전기 타입에게는 약합니다. 또한, 포켓몬이 사용하는 기술의 타입이 포켓몬 자신의 타입과 일치할 경우, 그 기술의 위력이 1.5배로 증가합니다.
기술
포켓몬이 사용할 수 있는 기술도 중요한 요소입니다. 기술은 크게 물리 기술과 특수 기술로 나뉩니다:
- 물리 기술: 사용자의 ‘공격’ 능력치와 상대의 ‘방어’ 능력치를 비교하여 데미지를 계산
- 특수 기술: 사용자의 ‘특수공격’ 능력치와 상대의 ‘특수방어’ 능력치를 비교하여 데미지를 계산
특성
특성은 포켓몬이 가지고 있는 고유한 능력입니다. 예를 들어, ‘테크니션’이라는 특성은 위력 60 이하의 기술 위력을 1.5배로 만듭니다. 반면 ‘게으름’과 같은 특성은 포켓몬의 성능을 크게 저하시킬 수 있습니다.
랭크
배틀 중 특정 기술을 사용하면 능력치가 일시적으로 변할 수 있습니다. 이를 랭크 변화라고 합니다. 랭크가 올라갈수록 해당 능력치가 증가하고, 내려갈수록 감소합니다. 최대 6랭크까지 변화할 수 있으며, 6랭크 상승 시 해당 능력치가 4배가 됩니다.
좋은 포켓몬을 고르는 방법
결론적으로, 좋은 포켓몬의 조건은 다음과 같습니다:
- 높은 종족값
- 유용한 타입 조합
- 강력하고 다양한 기술
- 유리한 특성
이러한 요소들이 잘 조합된 포켓몬이 배틀에서 강력한 성능을 발휘할 수 있습니다. 예를 들어, 성원숭은 초반에 등장하는 포켓몬임에도 불구하고 높은 공격력과 유용한 격투 타입으로 인해 게임 초반에 매우 유용합니다. 또한 염뉴트는 특성과 타입의 조합이 좋아 실제 공격력이 종족값보다 훨씬 높게 평가되는 포켓몬입니다.