팔월드 필드 보스 – 위치, 종류, 레벨, 리젠시간

이 이미지는 대체 속성이 비어있습니다. 그 파일 이름은 Alpha_Pals_icon.png입니다 필드 보스

팔월드(팰월드)의 필드 보스(알파팰)는 미리 정의된 위치와 던전에서 만날 수 있는 보스 몬스터입니다. 필드 보스도 일반 팰과 마찬가지로 팰 스피어를 사용해 포획할 수 있습니다. 필드 보스의 레벨은 최소 11레벨에서 최대 50레벨까지 다양하기 때문에 플레이어 레벨이 맞는 순서로 공략해야 쉽게 처치할 수 있습니다.


일반 팰과의 차이점

  • 죽으면 일반 변종보다 10배 더 많은 경험을 제공합니다.
  • 일반팰 보다 높은 스탯(공격, 방어, 체력 등)을 가지고 있습니다. 
  • 모든 보스팰은 “대미지가 보정(-95%)” 되어 일반팰 보다 훨씬 적은 피해를받습니다.
  • 포획률이 일반 팰보다 훨씬 낮습니다.
  • 일반 몬스터보다 더 많고 좋은 아이템을 드랍합니다.
  • 필드 보스의 리젠 시간은 없으며 처치된 후 다음날(게임시간)이 되면 리젠됩니다.


드랍 아이템

필드 보스는 일반 몬스터보다 더 많고 희귀한 아이템을 드랍합니다. 일반적으로 “고대 문명 부품, 순수한석영, 귀중한 동물 털, 귀중한 용옥”등을 드랍하지만 어떤 팰들은 전설 아이템을 만들 수 있는 4단계 설계도(레시피)를 떨어트리기도 합니다. 플레이어가 최초로 필드보스를 잡거나 보스에게 패배했다면 고대 기술 포인트를 받을 수 있습니다.


좌표 위치

팔월드 필드 보스 위치 종류 레벨 리젠
팔월드 필드 보스 위치 & 레벨

이 이미지는 대체 속성이 비어있습니다. 그 파일 이름은 Alpha_Pals_icon.png입니다 레벨 좌표
055 베비뇽 11 172, -419
013 초롱이 초롱이 11 -113, -628
054 모프킹 11 -228, -592
43 도도롱 14 -309, 6
011 펭킹 펭킹 15 113, -353
소름냥이 소름냥이 17 335, -245
아주리비 아주리비 17 -52, -387
나이트윙 나이트윙 18 -275, -70
라브라돈 라브라돈 23 -222, -669
불무사 불무사 23 -117, -490
윈블러드캐티 블러드캐티 23 -410, -55
캐티메이지 캐티메이지 23 240, -330
킹파카 킹파카 23 49, -460
페스키 페스키 23 -256, -131
윈드디어 윈드디어 25 -257, -458
플로리나 플로리나 28 -19, -264
라이버드 라이버드 29 -345, -252
소프라돈 스프라돈 30 -167, -448
실피아 실피아 30 44, -282
장수벌레 장수벌레 30 160, -225
썬더판다 썬더판다 31 450, -180
퀸비나 퀸비나 31 20, -160
핑피롱 핑피롱 31 -200, -344
루나리스 루나리스 32 -147, -660
썬더콘 썬더콘 31 -116, -542
초토리 초토리 35 258, 10
그린모스 그린모스 38 190, -478
비오레타 비오레타 38 130, -50
트로피티 트로피티 38 450, -50
실키누 실키누 40 250, 70
데스스팅 데스스팅 44 515, 100
레비드라 레비드라 1 45 350, -85
레비드라 레비드라 2 45 -176, -266
주작 주작 45 405, 255
블루파카 블루파카 46 -230, 470
아누비스 아누비스 47 -134, -94
찌르르디노 찌르르디노 47 350 535
라바드래곤 라바드래곤 48 -615, -429
루나퀸 루나퀸 49 -169, 343
마그마카이저 마그마 카이저 49 -442, -561
팔라디우스 팔라디우스 50 445, 680
켄타나이트 켄타나이트 50 445, 680
빙천마 빙천마 50 -358, 509
제트래곤 제트래곤 50 -789, -321

Leave a Comment