
🏆 스팀 게임 판매량 순위 | 2023년 8월
✅ 현재 최고 인기 게임 100개(판매 수익순)
✅ 출처: 스팀 공식 사이트 (https://store.steampowered.com)
✅ 변동: 지난달 대비 순위 변동
✅ 주: TOP100에 올랐던 주의 수
순위 | 가격 |
변동 |
주 |
|
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
무료 플레이 | ▲ 1 | 336 |
2 | ![]() |
₩ 66,000 | ▼ 1 | 8 |
3 | ![]() |
무료 플레이 | 0 | 8 |
4 | ![]() |
에약 구매 ₩ 79,990 |
▲ 9 | 5 |
5 | ![]() |
₩ 69,800 | ▼ 1 | 6 |
6 | ![]() |
₩ 22,000 | ▲ 22 | 408 |
7 | ![]() |
-10% ₩ 37,500 ₩ 33,750 |
신규 | 1 |
8 | ![]() |
-74% -88% ₩ 232,200 ₩ 27,850 |
신규 | 1 |
9 | ![]() |
무료 플레이 | 신규 | 1 |
10 | ![]() |
-90% ₩ 65,000 ₩ 6,500 |
▲ 78 | 2 |
11 | ![]() |
₩ 21,000 | ▲ 18 | 378 |
12 | ![]() |
-20% ₩ 21,500 ₩ 17,200 |
신규 | 1 |
13 | ![]() |
-50% ₩ 59,900 ₩ 29,950 |
▼ 4 | 14 |
14 | ![]() |
-40% -63% ₩ 44,000 ₩ 16,500 |
신규 | 1 |
15 | ![]() |
무료 플레이 | ▼ 4 | 577 |
16 | ![]() |
-75% ₩ 65,000 ₩ 16,250 |
신규 | 1 |
17 | ![]() |
-60% ₩ 72,000 ₩ 28,800 |
신규 | 1 |
18 | ![]() |
무료 플레이 | ▼ 12 | 147 |
19 | ![]() |
무료 플레이 | ▼ 12 | 84 |
20 | ![]() |
무료 플레이 | ▲ 23 | 216 |
21 | ![]() |
₩ 12,500 | 신규 | 1 |
22 | ![]() |
-63% ₩ 44,000 ₩ 16,500 |
▼ 5 | 450 |
23 | ![]() |
-70% ₩ 43,000 ₩ 12,900 |
▲ 32 | 2 |
24 | ![]() |
무료 플레이 | ▲ 8 | 39 |
25 | ![]() |
₩ 66,000 | ▼ 20 | 12 |
26 | ![]() |
무료 플레이 | ▲ 20 | 11 |
27 | ![]() |
₩ 60,000 | ▲ 20 | 3 |
28 | ![]() |
에약 구매 ₩ 34,900 |
▼ 9 | 4 |
29 | ![]() |
₩ 7,800 | ▲ 66 | 2 |
30 | ![]() |
₩ 21,500 | ▼ 3 | 90 |
31 | ![]() |
무료 플레이 | ▼ 10 | 109 |
32 | ![]() |
에약 구매 -10% ₩ 25,000 ₩ 22,500 |
▲ 33 | 3 |
33 | ![]() |
-73% -92% ₩ 181,500 ₩ 15,230 |
신규 | 1 |
34 | ![]() |
-70% ₩ 43,000 ₩ 12,900 |
신규 | 1 |
35 | ![]() |
-50% ₩ 69,800 ₩ 34,900 |
신규 | 1 |
36 | ![]() |
-50% ₩ 39,900 ₩ 19,950 |
신규 | 1 |
37 | ![]() |
무료 플레이 | ▼ 21 | 4 |
38 | ![]() |
-30% ₩ 52,000 ₩ 36,400 |
신규 | 1 |
39 | ![]() |
₩ 24,000 | ▼ 21 | 12 |
40 | ![]() |
-25% -74% ₩ 164,800 ₩ 43,180 |
신규 | 1 |
41 | ![]() |
-35% ₩ 20,500 ₩ 13,320 |
▲ 43 | 2 |
42 | ![]() |
₩ 53,000 | ▼ 34 | 7 |
43 | ![]() |
-75% ₩ 54,800 ₩ 13,700 |
신규 | 1 |
44 | ![]() |
무료 플레이 | ▼ 14 | 76 |
45 | ![]() |
₩ 64,800 | ▼ 23 | 95 |
46 | ![]() |
₩ 74,800 | 신규 | 1 |
47 | ![]() |
₩ 16,000 | ▼ 6 | 392 |
48 | 나를 데려가 줘, 던전으로!! (환경 설정에 의해 숨겨진 아이템) |
-10% ₩ 12,500 ₩ 11,250 |
신규 | 1 |
49 | ![]() |
₩ 49,800 | ▼ 25 | 193 |
50 | ![]() |
무료 플레이 | ▲ 9 | 7 |
51 | ![]() |
▼ 41 | 54 | |
52 | ![]() |
-10% -54% ₩ 272,000 ₩ 124,560 |
신규 | 1 |
53 | ![]() |
₩ 42,000 | ▲ 5 | 2 |
54 | ![]() |
-80% ₩ 32,000 ₩ 6,400 |
신규 | 1 |
55 | ![]() |
-40% ₩ 19,500 ₩ 11,700 |
신규 | 1 |
56 | ![]() |
무료 플레이 | ▼ 16 | 177 |
57 | ![]() |
₩ 153,000 | 신규 | 1 |
58 | ![]() |
무료 플레이 | ▼ 22 | 7 |
59 | ![]() |
-75% ₩ 21,000 ₩ 5,250 |
신규 | 1 |
60 | ![]() |
-27% ₩ 50,000 ₩ 36,500 |
신규 | 1 |
61 | ![]() |
-35% ₩ 29,900 ₩ 19,430 |
신규 | 1 |
62 | ![]() |
₩ 66,000 | ▼ 10 | 10 |
63 | ![]() |
에약 구매 ₩ 64,800 |
▲ 23 | 2 |
64 | ![]() |
-33% ₩ 21,500 ₩ 14,400 |
신규 | 1 |
65 | ![]() |
-70% ₩ 20,500 ₩ 6,150 |
신규 | 1 |
66 | ![]() |
-66% ₩ 31,000 ₩ 10,540 |
신규 | 1 |
67 | ![]() |
무료 플레이 | 신규 | 1 |
68 | ![]() |
-72% ₩ 67,300 ₩ 18,800 |
신규 | 1 |
69 | ![]() |
에약 구매 ₩ 79,800 |
신규 | 1 |
70 | ![]() |
₩ 53,000 | 신규 | 1 |
71 | ![]() |
무료 플레이 | ▼ 51 | 6 |
72 | ![]() |
₩ 14,500 | ▼ 46 | 7 |
73 | ![]() |
₩ 68,800 | ▼ 13 | 35 |
74 | ![]() |
-50% ₩ 63,000 ₩ 31,500 |
신규 | 1 |
75 | ![]() |
-30% -80% ₩ 70,600 ₩ 13,930 |
신규 | 1 |
76 | ![]() |
-75% ₩ 20,500 ₩ 5,120 |
신규 | 1 |
77 | ![]() |
₩ 46,000 | ▼ 38 | 75 |
78 | ![]() |
-80% ₩ 64,800 ₩ 12,960 |
신규 | 1 |
79 | ![]() |
₩ 21,000 | ▼ 41 | 23 |
80 | ![]() |
₩ 34,800 | 신규 | 1 |
81 | ![]() |
-20% ₩ 35,000 ₩ 28,000 |
신규 | 1 |
82 | ![]() |
에약 구매 ₩ 52,000 |
신규 | 1 |
83 | ![]() |
-40% ₩ 27,000 ₩ 16,200 |
신규 | 1 |
84 | ![]() |
-50% ₩ 89,300 ₩ 44,650 |
신규 | 1 |
85 | ![]() |
₩ 59,000 | ▼ 73 | 51 |
86 | ![]() |
-20% ₩ 52,000 ₩ 41,600 |
신규 | 1 |
87 | ![]() |
₩ 34,800 | ▼ 25 | 2 |
88 | ![]() |
₩ 20,000 | ▼ 57 | 2 |
89 | ![]() |
에약 구매 ₩ 77,000 |
▼ 55 | 4 |
90 | ![]() |
무료 플레이 | ▼ 40 | 27 |
91 | ![]() |
-8% ₩ 100,900 ₩ 92,830 |
신규 | 1 |
92 | ![]() |
₩ 11,000 | ▼ 67 | 3 |
93 | ![]() |
에약 구매 ₩ 40,500 |
▲ 5 | 4 |
94 | ![]() |
₩ 32,000 | ▼ 41 | 27 |
95 | ![]() |
무료 플레이 | ▼ 3 | 2 |
96 | ![]() |
-5% ₩ 79,300 ₩ 75,330 |
신규 | 1 |
97 | ![]() |
에약 구매 -20% ₩ 32,000 ₩ 25,600 |
신규 | 1 |
98 | ![]() |
무료 플레이 | 신규 | 1 |
99 | ![]() |
-10% ₩ 11,000 ₩ 9,900 |
신규 | 1 |
100 | ![]() |
-70% ₩ 27,000 ₩ 8,100 |
신규 | 1 |