
🏆 스팀 게임 판매량 순위 | 2023년 6월
✅ 현재 최고 인기 게임 100개(판매 수익순)
✅ 출처: 스팀 공식 사이트 (https://store.steampowered.com)
✅ 변동: 지난달 대비 순위 변동
✅ 주: TOP100에 올랐던 주의 수
순위 | 가격 |
변동 |
주 |
|
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
무료 플레이 | 0 | 326 |
2 | ![]() |
무료 플레이 | ▲ 7 | 137 |
3 | ![]() |
-50% ₩ 59,000 ₩ 29,500 |
▲ 38 | 41 |
4 | ![]() |
-50% ₩ 59,900 ₩ 29,950 |
▲ 71 | 4 |
5 | ![]() |
-75% ₩ 65,000 ₩ 16,250 |
신규 | 1 |
6 | ![]() |
무료 플레이 | ▲ 68 | 19 |
7 | ![]() |
무료 플레이 | ▼ 2 | 567 |
8 | ![]() |
-10% -53% ₩ 272,000 ₩ 127,750 |
신규 | 1 |
9 | ![]() |
₩ 45,800 | 신규 | 1 |
10 | ![]() |
-62% ₩ 44,000 ₩ 16,720 |
0 | 440 |
11 | ![]() |
무료 플레이 | ▼ 7 | 17 |
12 | ![]() |
-62% ₩ 44,000 ₩ 16,720 |
신규 | 1 |
13 | ![]() |
₩ 14,900 | 신규 | 1 |
14 | ![]() |
-10% ₩ 21,500 ₩ 19,350 |
신규 | 1 |
15 | ![]() |
-75% ₩ 43,000 ₩ 10,750 |
신규 | 1 |
16 | ![]() |
₩ 21,000 | ▲ 21 | 368 |
17 | ![]() |
₩ 18,860 | 신규 | 1 |
18 | ![]() |
-20% ₩ 5,500 ₩ 4,400 |
신규 | 1 |
19 | ![]() |
₩ 72,700 | ▼ 16 | 6 |
20 | ![]() |
무료 플레이 | ▼ 18 | 74 |
21 | ![]() |
-25% ₩ 26,000 ₩ 19,500 |
▲ 19 | 9 |
22 | ![]() |
-80% ₩ 20,500 ₩ 4,100 |
신규 | 1 |
23 | ![]() |
무료 플레이 | 신규 | 1 |
24 | ![]() |
-50% ₩ 26,000 ₩ 13,000 |
신규 | 1 |
25 | ![]() |
-67% ₩ 72,000 ₩ 23,760 |
신규 | 1 |
26 | ![]() |
₩ 66,000 | ▼ 6 | 2 |
27 | ![]() |
무료 플레이 | ▼ 16 | 167 |
28 | ![]() |
-30% ₩ 44,800 ₩ 31,360 |
▲ 54 | 2 |
29 | ![]() |
₩ 64,800 | ▲ 3 | 85 |
30 | ![]() |
무료 플레이 | ▼ 23 | 99 |
31 | ![]() |
무료 플레이 | 0 | 29 |
32 | ![]() |
₩ 84,500 | ▼ 14 | 44 |
33 | ![]() |
에약 구매 ₩ 34,900 |
▲ 5 | 2 |
34 | ![]() |
₩ 49,800 | ▼ 26 | 183 |
35 | ![]() |
-20% ₩ 27,800 ₩ 22,240 |
신규 | 1 |
36 | ![]() |
₩ 22,000 | ▼ 20 | 398 |
37 | ![]() |
-66% ₩ 15,500 ₩ 5,270 |
▲ 12 | 12 |
38 | ![]() |
₩ 43,000 | 신규 | 1 |
39 | ![]() |
₩ 77,000 | 0 | 48 |
40 | ![]() |
₩ 68,800 | ▲ 4 | 25 |
41 | ![]() |
-34% ₩ 69,800 ₩ 46,070 |
신규 | 1 |
42 | ![]() |
₩ 32,000 | ▼ 16 | 5 |
43 | ![]() |
-25% ₩ 16,500 ₩ 12,370 |
신규 | 1 |
44 | ![]() |
-75% ₩ 46,000 ₩ 11,500 |
신규 | 1 |
45 | ![]() |
무료 플레이 | 신규 | 1 |
46 | ![]() |
무료 플레이 | ▼ 16 | 66 |
47 | ![]() |
-75% ₩ 44,500 ₩ 11,120 |
신규 | 1 |
48 | ![]() |
무료 플레이 | ▼ 5 | 81 |
49 | ![]() |
₩ 16,000 | ▼ 32 | 382 |
50 | ![]() |
무료 플레이 | ▼ 3 | 4 |
51 | ![]() |
-75% ₩ 26,000 ₩ 6,500 |
신규 | 1 |
52 | ![]() |
₩ 21,500 | ▼ 7 | 80 |
53 | ![]() |
-66% ₩ 26,000 ₩ 8,840 |
신규 | 1 |
54 | ![]() |
₩ 46,000 | ▼ 8 | 65 |
55 | ![]() |
무료 플레이 | 신규 | 1 |
56 | ![]() |
-30% ₩ 27,000 ₩ 18,900 |
신규 | 1 |
57 | ![]() |
-25% ₩ 17,000 ₩ 12,750 |
신규 | 1 |
58 | ![]() |
-66% ₩ 21,000 ₩ 7,140 |
신규 | 1 |
59 | ![]() |
-13% -52% ₩ 41,000 ₩ 19,790 |
신규 | 1 |
60 | ![]() |
₩ 66,000 | ▼ 54 | 59 |
61 | ![]() |
무료 플레이 | ▼ 33 | 206 |
62 | ![]() |
-70% ₩ 69,800 ₩ 20,940 |
신규 | 1 |
63 | ![]() |
-67% ₩ 72,000 ₩ 23,760 |
신규 | 1 |
64 | ![]() |
₩ 21,000 | ▼ 7 | 13 |
65 | ![]() |
에약 구매 ₩ 52,000 |
신규 | 1 |
66 | ![]() |
₩ 52,000 | ▼ 8 | 7 |
67 | ![]() |
-69% ₩ 232,200 ₩ 71,980 |
신규 | 1 |
68 | ![]() |
-67% ₩ 22,000 ₩ 7,260 |
신규 | 1 |
69 | ![]() |
-67% ₩ 31,000 ₩ 10,230 |
신규 | 1 |
70 | ![]() |
-91% ₩ 161,700 ₩ 14,550 |
신규 | 1 |
71 | ![]() |
-60% ₩ 45,000 ₩ 18,000 |
신규 | 1 |
72 | ![]() |
₩ 24,800 | ▼ 58 | 3 |
73 | ![]() |
₩ 58,800 | 신규 | 1 |
74 | ![]() |
-25% -75% ₩ 76,500 ₩ 18,910 |
신규 | 1 |
75 | ![]() |
₩ 84,200 | 신규 | 1 |
76 | ![]() |
-20% ₩ 36,000 ₩ 28,800 |
신규 | 1 |
77 | ![]() |
-72% ₩ 181,500 ₩ 50,820 |
▲ 15 | 20 |
78 | ![]() |
₩ 8,850 | 신규 | 1 |
79 | ![]() |
-40% ₩ 20,500 ₩ 12,300 |
신규 | 1 |
80 | ![]() |
무료 플레이 | ▼ 53 | 3 |
81 | ![]() |
₩ 24,000 | ▲ 13 | 2 |
82 | ![]() |
-10% -16% ₩ 32,500 ₩ 27,310 |
신규 | 1 |
83 | ![]() |
-50% ₩ 16,500 ₩ 8,250 |
신규 | 1 |
84 | ![]() |
₩ 32,000 | ▼ 33 | 17 |
85 | ![]() |
-50% ₩ 26,500 ₩ 13,250 |
신규 | 1 |
86 | ![]() |
₩ 21,500 | ▼ 51 | 2 |
87 | ![]() |
-10% -40% ₩ 181,500 ₩ 109,260 |
신규 | 1 |
88 | #Chained Echoes | -20% ₩ 26,000 ₩ 20,800 |
신규 | 1 |
89 | ![]() |
-33% ₩ 49,990 ₩ 33,490 |
신규 | 1 |
90 | ![]() |
₩ 6,500 | ▼ 19 | 13 |
91 | ![]() |
-72% ₩ 67,300 ₩ 18,800 |
신규 | 1 |
92 | ![]() |
-35% ₩ 15,000 ₩ 9,750 |
신규 | 1 |
93 | ![]() |
-75% ₩ 65,000 ₩ 16,250 |
▼ 45 | 2 |
94 | ![]() |
-20% ₩ 29,800 ₩ 23,840 |
신규 | 1 |
95 | ![]() |
₩ 48,400 | ▼ 83 | 81 |
96 | ![]() |
₩ 20,500 | ▼ 77 | 3 |
97 | ![]() |
-10% -47% ₩ 31,000 ₩ 16,310 |
신규 | 1 |
98 | ![]() |
₩ 43,000 | ▲ 1 | 2 |
99 | ![]() |
-56% -89% ₩ 100,500 ₩ 11,050 |
신규 | 1 |
100 | ![]() |
무료 플레이 | ▼ 50 | 13 |